产品中心

Product Centre
+
  • 3(1).jpg

EI牛脚变压器

EI牛脚变压器:有EI76.2-EI240多种规格,输入电压:60V/110V/220V/380V/AC50Hz/60Hz等,功率:40VA-5000VA,铁芯、组间耐压≥3800V/AC。EI牛脚变压器具有体积小、结构紧凑、使用方便、绝缘性能好等特点、广泛应用于国防、电力、电气、电子、计算机、通讯、医疗、机床、治冻、仪器仪表、家用电器等。


所属分类


联系方式:

138-7318-8069

企业邮箱:


产品详情


EI牛脚变压器介绍:

EI牛脚变压器:有EI76.2-EI240多种规格,输入电压:60V/110V/220V/380V/AC50Hz/60Hz等,功率:40VA-5000VA,铁芯、组间耐压≥3800V/AC。EI牛脚变压器具有体积小、结构紧凑、使用方便、绝缘性能好等特点、广泛应用于国防、电力、电气、电子、计算机、通讯、医疗、机床、治冻、仪器仪表、家用电器等。

 

 

型号表

型   号 功率(VA) 规  格 安装方式 A(mm) B(mm) C(mm) D(mm) E(mm) 备  注
      横  式 77 70 69 62 53  
TDA-40-15 40 76×33 立  式 65 65 80 38 48  
      卧  式 77 65 65 62 50  
      横  式 77 75 69 65 58  
TDA-50-16 50 76×38 立  式 65 70 80 38 53  
      卧  式 77 65 70 62 50  
      横  式 77 82 69 64 65  
TDA-60-17 60 76×45 立  式 65 77 80 38 60  
      卧  式 77 65 77 62 50  
      横  式 86 80 77 72 62  
TDZ-80-18 80 86×42 立  式 72 77 90 43 59  
      卧  式 86 72 77 72 57  
      横  式 86 90 77 72 75  
TDA-100-19 100 86×53 立  式 72 88 90 43 70  
      卧  式 86 72 88 72 58  
      横  式 96 86 86 80 68  
TDA120-20 120 96×45 立  式 80 86 100 48 62  
      卧  式 96 80 86 80 65  
TDA-150-21 150   横  式 96 95 86 80 77  
    96×55 立  式 80 95 100 48 72  
TDA-180-22 180   卧  式 96 80 96 80 65  
      横  式 120 96 106 100 76  
TDA200-23 200 120×45 立  式 100 96 125 60 67  
      卧  式 120 100 96 100 80  
      横  式 120 100 106 100 80  
TDA-250-24 250 120×50 立  式 100 100 125 60 72  
      卧  式 120 100 100 100 80  
      横  式 120 106 106 100 86  
TDA-300-25 300 120×55 立  式 100 106 125 60 77  
      卧  式 120 100 106 100 80  
      横  式 120 115 106 100 96  
TDA-400-28 400 120×65 立  式 100 115 125 60 87  
      卧  式 120 100 115 100 80  
      横  式 153 125 132 125 97  
TDA-500-29 500 150×60 立  式 125 125 156 75 87  
      卧  式 153 125 122 125 100  
      横  式 153 138 132 125 112  
TDA-800-35 800 150×75 立  式 125 138 156 75 102  
      卧  式 153 125 138 125 100  
      横  式 153 153 142 125 127  
TDA-1000-38 1000 150×90 立  式 125 153 156 75 117  
      卧  式 153 125 153 125 100  

 

留言咨询


立即提交